Field type reference
Revision as of 02:04, 12 March 2013 by old>Admin
TS has more than a 150 different content types. Some are based on primitive types (eg. integers) while others deliver complex functionality (eg. document librarys).
Basic
| Integer | Hele tal med fortegn |
| Decimal | Komma tal |
| Percentage | Procent |
| Yes/No | Afkrysningsfelt. Ja / Nej værdierne kan vises med andre ord eller ikoner |
| Serial | Unikt serienummer |
| Response | Interval i spørgeskema |
| Enumeration | Navngivne tal f.eks. karakterer |
| Symbol | Brug ikoner for status flow og kategorier |
| Date | Dato med kalender opslag |
| Time | Tidspunkts vælger |
| Datetime | Dato med kalender / ur opslag |
| Month | Valg af måned |
| Year | Valg af år |
| Text | En linjes tekst (f.eks. navn) |
| Text mulitline | Flere tekstlinjer (f.eks. addresser) |
| Notepad | Skriveprogram vist i grænsefladen |
| Hierachy/tree | Hieraki af værdier |
| Email addrese på bruger | |
| Website (URL) | Addresse på internettet |
| Unique key (GUID) | Garanteret unik værdi. Benytter GUID hvis ikke andet leveres. |
| Text with lookup | En linje tekst med opslag i eksisterende værdier |
| Phone | Telefonnummer med mulighed for opslag |
| CPR nummer | CPR nr ved validering af kontrol ciffer |
| CVR nummer | Firmanummer med opslag i CVR registeret |
| Static content | Visning af diverse indhold |
| Static button | Knap med funktionalitet |
| Static message | Besked på toppen af siden |
| Static script | Eksekvering af kode ved ændringer af andre felter |
| Script function | Eksekvering af kode med svar til andet felt |
Lookup
| Lookup (shared) | Opslag i fælles værdiliste |
| Lookup | Opslag i lokal værdiliste |
| User | Bruger af systemet. Som option kan dem der tilføjes notificeres. |
| Group | Gruppe i systemet. Som option kan dem der tilføjes notificeres. |
| Dependent list (lokal) | Valg baseret på anden LOKAL liste |
| Dependent category | Kategori på baggrund af værdi |
| List replica | Kopi af anden liste (samme svarmuligheder) |
| Lookup: Currency code | Liste af valuta koder |
| User Exclusive | Bruger fra sagens ejergruppe eller beslægtet med aktiv bruger |
| Variant selector | Liste af varianter der styrer hvilke andre felter der vises |
| Database: Opslag indtastning | Opslag af værdi i fremmed database |
| Database: Opslag liste valg | Tabel af værdier fra fremmed database |
| SQL: Subselect | Forespørgsel i egen eller fremmed database |
| Lookup: Data item | Create reference to item in another solution |
| Lookup: Data item nested | For use with Lookup: Data item |
| Value copy | Viser andre værdier baseret på en nøgle |
| Value copy (text) | Kopier TEXT værdi baseret på nøgle (søgbar) |
| Value copy (heltal) | Kopier HELTAL værdi baseret på nøgle (søgbar) |
| Value copy (decimal) | Kopier DECIMAL værdi baseret på nøgle (søgbar) |
| Value copy (yes/no) | Kopier Ja/Nej værdi baseret på nøgle (søgbar) |
| Value copy (date) | Kopier DATO værdi baseret på nøgle (søgbar) |
| Value copy (cpr) | Kopier CPR nummer baseret på nøgle (søgbar) |
Lookup AJAX
| Lookup: Postnr / by | Autoudfyldning af postnummer og by |
| Lookup: UNSPSC | Autoudfyldning af FN's produkt kategori system |
| Lookup: NACE code | Autoudfyldning af NACE branche koder |
| Lookup: Country | Autoudfyldning af land |
| Lookup: ICD diagnose | Autoudfyldniung af ICD diagnose kode |
| SKS Undersøgelse | SKS Undersøgelse |
| SKS Diagnose | SKS Diagnose |
| SKS Operation | SKS Operation |
| SKS Behandling | SKS Behandling |
| SKS ATC | SKS ATC |
| SKS Ulykke | SKS Ulykke |
| SKS Afdeling | SKS Afdeling |
Files
| Documents | Upload / download af filer |
| Pictures | Visning af billeder i album |
| Document builder | Generer dokument baseret sagen øvrige oplysninger og gemmer på sagen |
| Filesystem files | Download af lokale filer på intranet |
Tabular data
| Table | Tabel med en række underfelter |
| Tasklist | Liste med opgaver med eksport til vTodo |
| Contact list | Liste af kontaktoplysninger med export til vCard |
| Mailbox | Inbox for each data item with many security options. Please refer to advanced configuration. |
Parent/child
| List of children | Liste af alle understillede data |
| Parent reference | Link / resume til overstillede data |
| Calc children: Sum | Sum af værdier i underformularer |
| Calc children: Count | Antal elementer i underformular |
| Calc children: Unique | Antal unikke værdier i underformular |
| Calc children: Minimum | Mimimum værdi i underformular |
| Calc children: Maximum | Maximum værdi i underformular |
| List of children (type filter) | For use with 'Children type selector' |
| Children type selector (type filer) | For use with 'List of children (type)' |
| List of children (status filter) | Filtered selection of subitems |
| List of children (select fields) | Filtered selection of fields including sortorder |
Complex
| Checklist lookup | Antal af kategorier |
| Signature | Digital underskrivning eller godkendelse |
| Calc: Test value | Tester af værdien af et andet felt |
| Calc: Formula | Formel baseret på andre felter |
| Calc: Concatenate | Laver en tekst udfra værdier i andre felter |
| Calc: Time lifecycle | Medgået tid siden sagens sidste oprettelse eller ændring |
| Calc: Time measured | Samlet ventetid på sagen |
| Calc: Score interval | Oversættelse af værdier i intervaller |
| Calc: Check fields | Tester om en liste af felter har udfyldte værdier |
| Comments | Indtastning af en liste af kommentarer fra sagens behandlere |
| Related form multiselect | Filter with single parameters including standard security. |
| Related form multiselect SQL | Freeform definition with multiple parameters with optional security. |
| XML data | XML data i lister tabeller eller eget output format |
| Barcode (status change) | Stregkode til at skifte status automatisk |
System
| Status | Sagens nuværende status |
| Created | Sagens oprettelsesdato (udfyldes automatisk) |
| Modified | Sagens sidste ændringsdato (udfyldes automatisk) |
| Completed | Sagens afslutningsdato (udfyldes automatisk) |
| Status set | Sagens sidste status opdatering |
| Created by | Bruger der oprettede sagen (udfyldes automatisk) |
| Modified by | Bruger der rettede sagen sidst (udfyldes automatisk) |
| Completed by | Bruger der lukkede sagen (udfyldes automatisk) |
| Status set by | Bruger der opdaterede status |
| Master status | Metastatus baseret på sagen status |
| Solution type | |
| Exclusive group | Vælg af gensidigt udelukkende gruppe for sagen |
| Member list | Brugere med adgang til element |
Medico
| Age calc (date/CPR) | Beregner brugerens alder baseret på dato og CPR nummer |
| Body Mass Index | Beregner BMI udfra højde og vægt |
| Activity measure | Måling af ugentlig aktivitet |
| Gender (CPR) | Udledning af køn fra CPR cifre |
| Checkbox counter | Afkrydsning af måneder dage eller andet |
| MET scoreboard | Måling af måneder antal og omfang |
Action button
| Button: Token URL builder | Opbygger link til eksterne brugere |
| Button: Export template | Eksporterer data til en bestemt template |
| Button: Script execution | Eksekverer script på siden og/eller gemmer data |
| Button: Parameterized URL | Opslag i fremmed webaseret system |
| Button: Related list search | Opslag i relateret lsite med parametre |
| Button: Grand child search | Opslag i relaterede data (børnebørn) |
| Button: Codeunit execution | Ekskvering af egenudviklet kode |
| Filter selector static |
Visual extra
| Visual: Target gauge Total | Vis performance speedometer for levetid |
| Visual: Target gauge Step | Vis performance speedometer for dette trin |
Extension
| Word heatmap index | Specialiseret index felt der kun vises i rapporter |
| Question and answer | Kompleks spørgsmål med anbefaling numerisk score og farvelægning |
| Complex question | Kompleks spørgsmål med anbefaling numerisk score og farvelægning |
| Multiline: Complex question | Som kompleks med mange locationer |
| Multiline: Location editor | Indtastning af lokationer |
| Year comparator | Sammenligning af felter fra forrige år |
| Calc: Complex question (sum) | Formel baseret på andre felter |
| Calc: Count missing fields | Antal af ikke udfyldte felter |